Observera att valresultatet än så länge är preliminärt.
Riksdagen
Distriktet är färdigräknat
- Räknade röster: 1 078
- Röstberättigade: 1 201
- Valdeltagande: 89,8 %
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,3 % | 278 | −6,7 |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 23,3 % | 247 | −0,8 |
| Moderaterna | 20,7 % | 219 | +5,0 |
| Kristdemokraterna | 9,5 % | 100 | +0,7 |
| Centerpartiet | 7,2 % | 76 | −1,1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,2 % | 55 | +2,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | 37 | +0,7 |
| Vänsterpartiet | 2,7 % | 29 | −0,3 |
| Övriga partier | 1,6 % | 17 | +0,3 |
| Totalt | 100,0 % | 1 058 | ±0 |
- Blanka: 14
- Ej anmälda partier: 0
- Övriga ogiltiga: 6
- Totalt: 20 (1,9 %)
Regionfullmäktige
Distriktet är färdigräknat
- Räknade röster: 1 075
- Röstberättigade: 1 216
- Valdeltagande: 88,4 %
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 23,8 % | 250 | −7,6 |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 21,4 % | 224 | ±0 |
| Moderaterna | 18,8 % | 197 | +6,6 |
| Kristdemokraterna | 13,7 % | 144 | +1,6 |
| Vårddemokraterna | 7,1 % | 75 | +2,6 |
| Centerpartiet | 5,4 % | 57 | −1,9 |
| Vänsterpartiet | 3,4 % | 36 | −1,1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,2 % | 34 | −0,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,7 % | 28 | +0,6 |
| Vision Framåtanda | 0,2 % | 2 | +0,2 |
| Övriga partier | 0,2 % | 2 | −0,6 |
| Totalt | 100,0 % | 1 049 | ±0 |
- Blanka: 21
- Ej anmälda partier: 0
- Övriga ogiltiga: 5
- Totalt: 26 (2,4 %)
Kommunfullmäktige
Distriktet är färdigräknat
- Räknade röster: 1 075
- Röstberättigade: 1 216
- Valdeltagande: 88,4 %
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,1 % | 273 | −6,6 |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 22,0 % | 230 | +0,5 |
| Moderaterna | 20,8 % | 218 | +8,7 |
| Kristdemokraterna | 14,1 % | 148 | +1,5 |
| Centerpartiet | 6,9 % | 72 | −3,7 |
| Vänsterpartiet | 3,6 % | 38 | −0,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | 35 | +0,9 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,0 % | 31 | −0,8 |
| Övriga partier | 0,2 % | 2 | −0,4 |
| Totalt | 100,0 % | 1 047 | ±0 |
- Blanka: 20
- Ej anmälda partier: 0
- Övriga ogiltiga: 8
- Totalt: 28 (2,6 %)
Källa: Valmyndigheten
ANNONS

