Jönköpings kommun tillhör de kommuner i Sverige med flest registrerade A-traktorer. En ny sammanställning från Transportstyrelsen visar att kommunen ligger på fjärde plats i landet.
Antalet A-traktorer fortsätter att öka i Sverige och Jönköpings kommun är en av de kommuner där de är allra vanligast. Enligt Transportstyrelsens senaste statistik finns det 862 registrerade A-traktorer i kommunen, vilket placerar Jönköping på en fjärdeplats i landet.
Endast Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå har fler registrerade A-traktorer. Totalt finns det i dag närmare 68 000 A-traktorer i Sverige – en ökning med 79 procent sedan 2021.
– Antalet A-traktorer har ökat kraftigt i landet under relativt kort tid. Från 2021 till idag har antalet A-traktorer ökat med 79 procent och trenden ser likadan ut i hela landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning vilket tyder på att säkerhetshöjande regeländringar som krav på bälte och vinterdäck gett en positiv effekt, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Även när det gäller mopedbilar placerar sig Jönköpings kommun högt i den nationella statistiken. Med 228 registrerade mopedbilar återfinns kommunen på elfte plats i Sverige. Där är Kungsbacka den kommun som toppar listan med 584 registrerade fordon.
Till skillnad från A-traktorer har antalet mopedbilar varit relativt oförändrat de senaste åren. Enligt Transportstyrelsen avregistreras numera fler mopedbilar än vad som nyregistreras, och många av de avregistrerade fordonen exporteras utomlands.
Sveriges 20 A-traktortätaste kommuner
| Placering | Kommun | Antal registrerade A-traktorer |
|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls kommun | 1302 |
| 2 | Örnsköldsviks kommun | 927 |
| 3 | Umeå kommun | 880 |
| 4 | Jönköpings kommun | 862 |
| 5 | Uppsala kommun | 784 |
| 6 | Skellefteå kommun | 777 |
| 7 | Norrtälje kommun | 758 |
| 8 | Örebro kommun | 707 |
| 9 | Norrköpings kommun | 694 |
| 10 | Gotlands kommun | 642 |
| 11 | Luleå kommun | 639 |
| 12 | Eskilstuna kommun | 637 |
| 13 | Hudiksvalls kommun | 634 |
| 14 | Piteå kommun | 632 |
| 15 | Borås kommun | 627 |
| 16 | Falu kommun | 610 |
| 17 | Östersunds kommun | 604 |
| 18 | Växjö kommun | 579 |
| 19 | Borlänge kommun | 563 |
| 20 | Linköpings kommun | 539 |
Sveriges 20 mopedbilstätaste kommuner
| Placering | Kommun | Antal registrerade mopedbilar* |
|---|---|---|
| 1 | Kungsbacka kommun | 584 |
| 2 | Gävle kommun | 553 |
| 3 | Göteborgs kommun | 524 |
| 4 | Stockholms kommun | 453 |
| 5 | Borås kommun | 410 |
| 6 | Nacka kommun | 382 |
| 7 | Uppsala kommun | 322 |
| 8 | Norrköpings kommun | 287 |
| 9 | Täby kommun | 260 |
| 10 | Gotlands kommun | 249 |
| 11 | Jönköpings kommun | 228 |
| 12 | Eskilstuna kommun | 227 |
| 13 | Sollentuna kommun | 225 |
| 14 | Umeå kommun | 223 |
| 15 | Linköpings kommun | 211 |
| 16 | Sundsvalls kommun | 200 |
| 17 | Halmstads kommun | 184 |
| 18 | Nyköpings kommun | 182 |
| 19 | Örebro kommun | 173 |
| 20 | Västerås kommun | 172 |



