I december 2025 betalade Försäkringskassan ut 98 miljoner kronor i barnbidrag till hushåll i Jönköpings län. Det innebär en minskning med 4,1 procent jämfört med samma månad 2019.

Utvecklingen följer den nationella trenden, där utbetalningarna minskat med 4,6 procent under samma period. Störst nedgång syns i Blekinge län, följt av Västernorrland och Gävleborg, medan minskningen varit minst i Uppsala, Halland och Gotland.
– De senaste tio åren har födelsetalen i Sverige varit minskande och därför sjunker också utbetalningarna av barnbidrag, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.
Barnbidraget ligger på 1 250 kronor per barn och månad. För familjer med fler barn tillkommer ett flerbarnstillägg som börjar på 150 kronor för två barn och ökar med antalet barn. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare fram tills barnet fyller 16 år.
I december 2025 fick omkring 1,7 miljoner vårdnadshavare i Sverige barnbidrag. Av dessa bodde cirka 57 700 i Jönköpings län. För barn födda från och med den 1 mars 2014 delas bidraget automatiskt mellan föräldrar med gemensam vårdnad.
Lista: Så har barnbidragen minskat i respektive län
Belopp visas i tusen kronor.
| Län | Belopp dec 2025 | Belopp dec 2019 | Minskning i procent |
| Stockholm | 627 492 | 657 130 | -4,5% |
| Uppsala | 102 786 | 103 677 | -0,9% |
| Södermanland | 78 711 | 84 167 | -6,5% |
| Östergötland | 117 098 | 124 769 | -6,1% |
| Jönköping | 98 102 | 102 244 | -4,1% |
| Kronoberg | 52 959 | 56 719 | -6,6% |
| Kalmar | 58 874 | 62 606 | -6,0% |
| Gotland | 13 758 | 14 145 | -2,7% |
| Blekinge | 37 268 | 41 788 | -10,8% |
| Skåne | 364 130 | 374 395 | -2,7% |
| Halland | 89 902 | 91 938 | -2,2% |
| Västra Götaland | 442 332 | 461 603 | -4,2% |
| Värmland | 65 966 | 69 618 | -5,2% |
| Örebro | 78 075 | 82 591 | -5,5% |
| Västmanland | 72 004 | 74 690 | -3,6% |
| Dalarna | 69 622 | 75 682 | -8,0% |
| Gävleborg | 67 078 | 73 587 | -8,8% |
| Västernorrland | 56 727 | 62 813 | -9,7% |
| Jämtland | 32 289 | 33 904 | -4,8% |
| Västerbotten | 66 741 | 69 590 | -4,1% |
| Norrbotten | 56 488 | 59 319 | -4,8% |



