Regionfullmäktige beslutade i augusti att justera priserna i kollektivtrafiken. Den generella höjningen följer den årliga indexuppräkningen, men slår olika beroende på vilken biljett resenären använder. Detta berättar JLT i ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga prisökningen uppgår till 1,8 procent och är en del av den årliga indexuppräkningen, som syftar till att anpassa biljettpriserna efter den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.
Samtidigt behålls priserna på enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter oförändrade. Det innebär att höjningen i stället koncentreras till period- och flexbiljetter, som får en större procentuell ökning på 2,7 procent.
Här är de nya priserna
Källa: JLT
| Periodbiljett | 1 zon | 2 zoner | Hela länet |
|---|---|---|---|
| 30-dagars | 815 kr | 950 kr | 1 355 kr |
| 30-dagars Student | 610 kr | 715 kr | 1 020 kr |
| 30-dagars Ungdom | 230 kr | ||
| 30-dagars Senior | 230 kr | ||
| 90-dagarsbiljett | 2 200 kr | 2 565 kr | 3 660 kr |
| 90-dagarsbiljett Student | 1 645 kr | 1 930 kr | 2 755 kr |
| 90-dagarsbiljett Ungdom | 690 kr | ||
| 90-dagarsbiljett Senior | 690 kr | ||
| 365-dagars | 7 745 kr | 9 025 kr | 12 875 kr |
| 365-dagars Barnvagn | 835 kr | 885 kr | 1 050 kr |
| Flexbiljett | 1 zon | 2 zoner | Hela länet |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 405 kr | 470 kr | 690 kr |
| 20/60 | 785 kr | 905 kr | 1 335 kr |
ANNONS



