Efter en period av fallande matpriser steg kostnaderna åter i oktober. Flera basvaror blev dyrare, medan säsongsvaror som frukt och grönt gick åt motsatt håll. Detta enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Efter två månaders nedgång vände matpriserna uppåt i oktober, enligt nya siffror från SCB:s Konsumentprisindex. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 0,4 procent jämfört med september, och sett över ett år har de stigit med 3,7 procent.
– Sötsaker och glass hör till de varor som blev dyrare i oktober. Även kött och fisk steg något i pris i oktober jämfört med månaden innan, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.
Kaffe fortsätter sticka ut som en av de största prisdrivarna. I oktober steg priset med ytterligare 0,5 procent – och är nu omkring 30 procent dyrare än för ett år sedan. Även mineralvatten, läsk samt frukt- och grönsaksjuicer blev något dyrare under månaden.
Samtidigt visar statistiken att flera varor fortsatt har betydligt högre priser än i fjol. Choklad kostar nu över 16 procent mer än för ett år sedan, medan djupfrysta frukter och bär är hela 28 procent dyrare.
Men inte alla varor följde prisökningarna. Höstens utbud av frukt och grönsaker pressade priserna nedåt i flera kategorier. Gurka blev 13 procent billigare jämfört med september – och priset på vitkål sjönk med hela 18 procent.
– Äpplen och päron sjönk i pris med över fem procent i oktober jämfört med september, säger Caroline Neander.

Prisutveckling i oktober för varugrupper, månads- och årsförändring, i procent
| Varugrupp | Prisförändring sedan september 2025 | Prisförändring sedan oktober 2024 |
| Sötsaker och glass | 2,0 | 8,0 |
| Kött | 0,5 | 5,9 |
| Fisk | 0,5 | 0,5 |
| Kaffe, te och kakao | 0,3 | 25,3 |
| Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 0,2 | 4,5 |
| Alkoholfria drycker | 0,2 | 10,9 |
| Oljor och fetter | 0,0 | 6,0 |
| Bröd och övriga spannmålsprodukter | 0,1 | 0,3 |
| Frukt | 0,0 | -1,3 |
| Mjölk, ost och ägg | -0,1 | 4,0 |
| Grönsaker | -1,5 | -4,2 |
| Övriga livsmedel | 3,3 | 2,3 |
| Livsmedel | 0,4 | 2,8 |
| Livsmedel och alkoholfria drycker | 0,4 | 3,7 |
| KPI totalt | 0,3 | 0,9 |
Produkterna som ökade respektive minskade mest i pris i oktober, månads- och årsförändring, i procent
| Produkt | Prisförändring sedan september 2025 | Prisförändring sedan oktober 2024 |
| Djupfryst frukt och bär | 11,6 | 28,0 |
| Vindruvor | 7,8 | -9,6 |
| Avokado, mango m m | 7,5 | -9,9 |
| Tomater | 5,4 | -11,6 |
| Kryddor och såser | 5,1 | 2,1 |
| Purjolök | 4,5 | -16,7 |
| Choklad | 3,3 | 16,5 |
| Glass | 3,1 | 2,5 |
| Sylt och marmelad | 2,8 | 11,1 |
| Köttkonserver | 2,7 | 4,2 |
| […] | […] | […] |
| Bananer | -4,2 | -1,4 |
| Päron | -5,4 | -4,7 |
| Äpplen | -5,5 | 2,1 |
| Gul lök | -5,9 | -13,8 |
| Lammkött | -6,2 | 9,5 |
| Blomkål | -6,8 | -17,9 |
| Morötter | -7,6 | -9,5 |
| Småcitrus | -11,0 | -1,7 |
| Gurka | -13,4 | 2,1 |
| Vitkål | -17,8 | -19,4 |
Källa: SCB



