
På lördag drabbar NIK och TSK samman i det första av två derbyn lagen emellan i år. Mycket talar för Norrahammar – men Taberg har övertaget sett till de senaste årens möte lagen emellan.
Utöver att det är lokalderby, 3,6 kilometer skiljer klubbarna åt, så är det även ett nykomlingsmöte. Tabergs SK har minst sagt fått en negativ start på division 4-säsongen med nio raka nollpoängare. NIK å sin sida har vunnit en tredjedel av matcherna, men går in till derbyt med två raka förluster.
Historiskt under 2000-talet så är det i seriesammanhang klar övervikt till Norrahammar som på 20 möten vunnit hälften. Men det som talar för Taberg är att man vunnit de tre senaste derbyna. Två av dessa segrar kom i femman ifjol där det sista derbyt gällde kampen om seriesegern.
Så har det gått i alla derbyn i seriesammanhang under 2000-talet
Segraren markerad i fet stil
| 26 maj 2000 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 1–2 |
| 28 augusti 2000 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 6–0 |
| 4 maj 2002 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 0–2 |
| 14 september 2002 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 3–0 |
| 9 maj 2003 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 2–6 |
| 13 september 2003 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 8–5 |
| 29 april 2005 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 1–1 |
| 1 juli 2005 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 2–2 |
| 11 maj 2006 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 1–4 |
| 15 augusti 2006 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 9–2 |
| 29 maj 2009 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 5–2 |
| 5 september 2009 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 3–2 |
| 26 maj 2018 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 1–1 |
| 8 september 2018 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 2–0 |
| 25 maj 2019 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 0–4 |
| 31 augusti 2019 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 1–1 |
| 25 juni 2020 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 3–2 |
| 4 september 2021 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 0–4 |
| 19 juni 2024 | Tabergs SK – Norrahammars IK | 4–0 |
| 6 oktober 2024 | Norrahammars IK – Tabergs SK | 1–3 |
Det brukar oftast sägas att derbyn lever sina egna liv och inte följer gängse formkurvor etcetera. Huruvida detta stämmer i detta fallet låter vi vara osagt. Men det finns en hel del intressant och notabel statistik att uppmärksamma.
| NIK | Matcher | Vinst | Oavgjort | Förlust | Målskillnad | Poäng |
| Hemma | 11 | 6 | 2 | 3 | 38–25 | 20 |
| Borta | 9 | 4 | 2 | 3 | 18–15 | 14 |
| TSK | Matcher | Vinst | Oavgjort | Förlust | Målskillnad | Poäng |
| Hemma | 9 | 3 | 2 | 4 | 15–18 | 11 |
| Borta | 11 | 3 | 2 | 6 | 25–38 | 11 |
| Fem senaste | Matcher | Vinst | Oavgjort | Förlust | Målskillnad | Poäng |
| TSK | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–5 | 10 |
| NIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–14 | 4 |



